tn: Gran actuación triunfal de Joel Gassman

Gran actuación triunfal de Joel Gassman

En su provincia, Joel Gassman se impuso por primera vez en la Clase 3 de Turismo Nacional, al ganar el Gran Premio Río Uruguay Seguros, en Concepción del Uruguay.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Noticia en desarrollo…

TURISMO NACIONAL CLASE 3 - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - FINAL
POS. PILOTO VTAS. AUTO TIEMPO DIF.
1 111 GASSMANN 19 CRUZE 31;37.677
2 114 FRANETOVICH 19 FOCUS 31;39.593 1.916
3 16 CASTELLANO 19 CRUZE 31;40.749 3.072
4 11 TETI 19 CRUZE 31;42.352 4.675
5 14 PEZZINI 19 COROLLA 31;43.690 6.013
6 68 SANTERO 19 COROLLA 31;44.182 6.505
7 44 WERNER 19 VENTO 31;45.013 7.336
8 155 IANSA 19 COROLLA 31;45.266 7.589
9 4 MUÑOZ MARCHESI 19 FOCUS 31;46.437 8.760
10 8 DOMENECH 19 COROLLA 31;46.872 9.195
11 63 MERLO 19 COROLLA 31;47.790 10.113
12 56 TODINO 19 COROLLA 31;48.325 10.648
13 81 CARABAJAL 19 VENTO 31;52.027 14.350
14 1 URCERA 19 408 31;52.702 15.025
15 66 PERCAZ 19 FOCUS 31;54.608 16.931
16 50 MARKEL 19 FOCUS 31;56.392 18.715
17 9 CARDUCCI 19 FOCUS 31;58.863 21.186
18 118 GARCIA 19 FOCUS 32;01.814 24.137
19 137 GARRIZ 19 C4 LOUNGE 32;02.531 24.854
20 21 CONTA 19 FOCUS 32;03.269 25.592
21 34 COHEN 19 FOCUS 32;03.699 26.022
22 69 CHIALVO 19 FOCUS 32;04.095 26.418
23 121 POSCO 19 FOCUS 32;05.422 27.745
24 197 QUIJADA 19 COROLLA 32;14.433 36.756
25 13 PERNIA M 18 CIVIC 30;30.022 1 vta
26 41 SCHENONE 18 CRUZE 32;09.627 1 vta
27 110 YANNANTUONI 16 TIPO 26;59.244 3 vtas
28 12 PERNIA L 15 FOCUS 25;48.960 4 vtas
29 113 LUGON 15 C4 LOUNGE 26;26.182 4 vtas
30 3 CHAPUR 11 FOCUS 19;32.935 8 vtas
31 33 MENVIELLE 7 CRUZE 11;17.587 12 vtas
32 7 LARRAURI 6 408 10;10.612 13 vtas
fuente campeones

Entradas relacionadas